- 当日有権者数(在外登録者除く)
男 7,716人
女 8,647人
計 16,363人 - 投票状況
投票者数 (人) | 投票率 (%) | 前回投票率(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 計 | |
8時00分現在 | 126 | 63 | 189 | 1.63 | 0.73 | 1.16 | 0.73 |
9時00分現在 | 404 | 226 | 630 | 5.24 | 2.61 |
3.85 |
2.51 |
10時00分現在 | 773 | 573 | 1346 | 10.02 | 6.63 | 8.23 | 6.52 |
11時00分現在 | 1,195 | 1,039 | 2,234 | 15.49 | 12.02 | 13.65 | 12.77 |
12時00分現在 | 1,537 | 1,422 | 2,959 | 19.92 | 16.45 | 18.08 | 18.60 |
13時00分現在 | 1,808 | 1,706 | 3,514 | 23.43 | 19.73 | 21.48 | 22.70 |
14時00分現在 | 2,127 | 2,016 | 4,143 | 27.57 | 23.31 | 25.32 | 26.59 |
15時00分現在 | 2,383 | 2,288 | 4,671 | 30.88 | 26.46 | 28.55 | 29.87 |
16時00分現在 | 2,585 | 2,532 | 5,117 | 33.50 | 29.28 | 31.27 | 33.08 |
17時00分現在 | 2,798 | 2,731 | 5,529 | 36.26 | 31.58 | 33.79 | 36.06 |
18時00分現在 | 3,040 | 3,018 | 6,058 | 39.40 | 34.90 | 37.02 | 39.17 |
19時00分現在 | 3,218 | 3,201 | 6,419 | 41.71 | 37.02 | 39.23 | 42.07 |
最終 | 3,351 | 3,360 | 6,711 | 43.43 | 38.86 | 41.01 | 43.79 |
参考
- 期日前投票状況(10月16日~26日)
投票者数 (人) | 投票率 (%) | 前回投票率(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 計 | |
豊能町役場 | 301 | 337 | 638 | ||||
西公民館 | 1,378 | 1,695 | 3,073 | ||||
計 | 1,679 | 2,032 | 3,711 | 21.76 | 23.50 | 22.68 | 23.02 |