衆議院小選挙区選出議員選挙(大阪府第9区)開票結果
- 当日有権者数(在外登録者含む)
18,236人 - 投票者数
11,244人 - 投票率
61.66% - 得票数
所属 | 候補者氏名 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 24:00 | 25:00 | 最終26:10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会民主党 | 服部 良一 | 0 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,400 | 2,413 |
日本維新の会 | あだち 康史 | 0 | 0 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 4,500 | 4,502 |
自由民主党 | 原田 けんじ | 0 | 0 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 4,100 | 4,123 |
得票合計 | 0 | 0 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 11,000 | 11,038 | |
無効票206 | ||||||||
(開票率) | 0.00% | 0.00% | 83.61% | 83.61% | 83.61% | 97.84% | 100% |
※得票数は豊能町でのもの。
衆議院比例代表選出議員選挙開票速報
- 当日有権者数(在外登録者含む)
18,236人 - 投票者数
11,243人 - 投票率
61.65% - 得票数
政党名等 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 24:00 | 24:30 | 25:00 | 最終26:10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公明党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,111 | 1,111 | 1,111 |
社会民主党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 | 203 |
自由民主党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,006 | 3,006 | 3,006 |
日本維新の会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,970 | 2,970 | 2,970 |
希望の党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 | 772 | 772 |
幸福実現党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 |
立憲民主党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,217 | 2,217 | 2,217 |
日本共産党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809 | 809 | 809 |
得票合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,106 | 11,106 | 11,106 |
無効票137 | ||||||||
(開票率) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 98.79% | 98.79% | 100% |
※得票数は豊能町でのもの。
大阪府全体の結果はこちらをご覧ください。