衆議院小選挙区選出議員選挙(大阪府第9区)開票結果
- 当日有権者数(在外登録者含む)
16,382人 - 投票者数
10,530人 - 投票率
64.28% - 得票数
所属 | 候補者氏名 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 最終23:45 |
---|---|---|---|---|---|---|
社会民主党 | ながさき 由美子 | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,604 |
日本維新の会 | はぎ原 けい | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 4,125 |
参政党 | 片岡 真 | 0 | 0 | 800 | 800 | 839 |
自由民主党 | 東田 じゅんぺい | 0 | 0 | 3,400 | 3,400 | 3,557 |
磯部 和哉 | 0 | 0 | 100 | 100 | 118 | |
得票合計 | 0 | 0 | 9,800 | 9,800 |
10,243 |
|
無効票286 |
||||||
不受理1 | ||||||
(開票率) | 0.00% | 0.00% | 93.07% | 93.07% | 100.00% |
※得票数は豊能町でのもの。
衆議院比例代表選出議員選挙開票速報
- 当日有権者数(在外登録者含む)
16,382人 - 投票者数
10,526人 - 投票率
64.25% - 得票数
政党名等 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 24:00 | 最終24:20 |
---|---|---|---|---|---|---|
自由民主党 | 0 | 0 | 0 | 2,100 | 2,204 | 2,204 |
日本維新の会 | 0 | 0 | 0 | 2,800 | 2,922 | 2,922 |
国民民主党 | 0 | 0 | 0 | 400 | 434 | 550.451 |
参政党 | 0 | 0 | 0 | 400 | 433 | 433 |
れいわ新選組 | 0 | 0 | 0 | 400 | 456 | 456 |
社会民主党 | 0 | 0 | 0 | 200 | 298 | 298 |
公明党 | 0 | 0 | 0 | 900 | 947 | 947 |
立憲民主党 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 1,299 | 1,647.548 |
日本保守党 | 0 | 0 | 0 | 300 | 374 | 374 |
日本共産党 | 0 | 0 | 0 | 500 | 551 | 551 |
得票合計 | 0 | 0 | 0 | 9,200 | 9,918 | 10,383 |
無効投票142 | ||||||
不受理1 | ||||||
計算上切捨てた有効投票0.001 | ||||||
(開票率) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 87.40% | 94.22% | 100.00% |
※得票数は豊能町でのもの。
大阪府全体の結果はこちらをご覧ください。