衆議院小選挙区選出議員選挙(大阪府第9区)開票結果
- 当日有権者数(在外登録者含む)
17,182人 - 投票者数
11,589人 - 投票率
67.45% - 得票数
所属 | 候補者氏名 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 最終23:30 |
---|---|---|---|---|---|
自由民主党 | 原田 けんじ | 0 | 1,500 | 3,398 | 3,417 |
社会民主党 | 大椿 ゆうこ | 0 | 1,300 | 1,863 | 1,868 |
日本維新の会 | あだち 康史 | 0 | 2,500 | 5,937 | 5,949 |
磯部 和哉 | 0 | 0 | 172 | 172 | |
得票合計 | 0 | 5,300 | 11,370 | 11,406 | |
無効票182 |
|||||
不受理 1 | |||||
(開票率) | 0.00% | 45.73% | 98.11% | 100.00% |
※得票数は豊能町でのもの。
衆議院比例代表選出議員選挙開票速報
- 当日有権者数(在外登録者含む)
17,182人 - 投票者数
11,585人 - 投票率
67.43% - 得票数
政党名等 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 24:00 | 最終24:30 |
---|---|---|---|---|---|---|
れいわ新選組 | 0 | 0 | 0 | 200 | 216 | 225 |
国民民主党 | 0 | 0 | 0 | 100 | 142 | 197.906 |
立憲民主党 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,035 | 1,354.093 |
社会民主党 | 0 | 0 | 0 | 300 | 314 | 320 |
公明党 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 1,186 | 1,193 |
自由民主党 | 0 | 0 | 0 | 2,300 | 2,327 | 2,335 |
日本共産党 | 0 | 0 | 0 | 600 | 679 | 684 |
日本維新の会 | 0 | 0 | 0 | 4,500 | 4,945 | 4,967 |
NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 0 | 0 | 0 | 100 | 106 | 110 |
得票合計 | 0 | 0 | 0 | 10,200 | 10,950 | 11,385.999 |
無効投票 198 | ||||||
不受理 1 | ||||||
計算上切捨てた有効投票 0.001 | ||||||
(開票率) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 88.04% | 94.52% | 100.00% |
※得票数は豊能町でのもの。
大阪府全体の結果はこちらをご覧ください。