- 当日有権者数(在外登録者除く)
男 7,512人
女 8,409人
計 15,921人 - 投票状況
| 投票者数 (人) | 投票率 (%) | 前回投票率(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 計 | |
| 8時00分現在 | 51 | 27 | 78 | 0.68 | 0.32 | 0.49 | 1.16 |
| 9時00分現在 | 141 | 78 | 219 | 1.88 | 0.93 | 1.38 | 3.85 |
| 10時00分現在 | 303 | 211 | 514 | 4.03 | 2.51 | 3.23 | 8.23 |
| 11時00分現在 | 553 | 432 | 985 | 7.36 | 5.14 | 6.19 | 13.65 |
| 12時00分現在 | 853 | 693 | 1546 | 11.36 | 8.24 | 9.71 | 18.08 |
| 13時00分現在 | 1069 | 915 | 1984 | 14.23 | 10.88 | 12.46 | 21.48 |
| 14時00分現在 | 1311 | 1147 | 2458 | 17.45 | 13.64 | 15.44 | 25.32 |
| 15時00分現在 | 1607 | 1468 | 3075 | 21.39 | 17.46 | 19.31 | 28.55 |
| 16時00分現在 | 1867 | 1707 | 3574 | 24.85 | 20.30 | 22.45 | 31.27 |
| 17時00分現在 | 2096 | 1910 | 4006 | 27.90 | 22.71 | 25.16 | 33.79 |
| 18時00分現在 | 2251 | 2061 | 4312 | 29.97 | 24.51 | 27.08 | 37.02 |
| 19時00分現在 | 2338 | 2153 | 4491 | 31.12 | 25.60 | 28.21 | 39.23 |
| 最終 | 2423 | 2236 | 4659 | 32.26 | 26.59 | 29.26 | 41.01 |
参考
- 期日前投票状況(1月28日~2月7日)
| 投票者数 (人) | 投票率 (%) | 前回投票率(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 計 | |
| 豊能町役場 | 489 | 565 | 1054 | ||||
| 西公民館 | 1992 | 2480 | 4472 | ||||
| 計 | 2481 | 3045 | 5526 | 33.03 |
36.21 |
34.71 | 22.68 |