衆議院小選挙区選出議員選挙(大阪府第9区)開票速報
- 当日有権者数
18,749人 - 投票者数
11,873人 - 投票率
63.33% - 得票数
| 所属 | 候補者氏名 | 22:00 | 22:30 | 最終22:50 |
|---|---|---|---|---|
| 維新の党 |
足立 やすし |
0 | 4,600 | 4,710 |
| 維新の党 | つじ 恵 | 0 | 600 | 678 |
| 自由民主党 | 原田 けんじ | 0 | 4,600 | 4,681 |
| 日本共産党 | 垣田 ちえこ | 0 | 1,400 | 1,504 |
| (開票率) | 0% | 94.33% | 100% | |
※得票数は豊能町でのもの。
衆議院比例代表選出議員選挙開票速報
- 当日有権者数
18,749人 - 投票者数
11,871人 - 投票率
63.32% - 得票数
| 政党名等 | 22:00 | 22:30 | 23:00 |
最終23:31 |
|---|---|---|---|---|
| 幸福実現党 |
0 |
0 | 0 | 30 |
| 維新の党 | 0 | 0 | 3,700 | 3,898 |
| 次世代の党 | 0 | 0 | 100 | 226 |
| 自由民主党 | 0 | 0 | 2,500 | 3,223 |
| 生活の党 | 0 | 0 | 100 | 138 |
| 社会民主党 | 0 | 0 | 200 | 230 |
| 日本共産党 | 0 | 0 | 500 | 1,325 |
| 民主党 | 0 | 0 | 1,100 | 1,330 |
| 公明党 | 0 | 0 | 900 | 1,302 |
| (開票率) | 0.00% | 0.00% | 76.66% | 100% |
※得票数は豊能町でのもの。