豊能町で備蓄する主な物品等は以下のものになります。(令和8年7月1日現在)
| 豊能町備蓄状況 | ||||||||||||
| 品名 | 食料 | 毛布 | ミルク | 哺乳瓶 | おむつ | トイレ | 生理用品 | トイレット ペーパー |
ベッド | 備蓄水 (500ml) |
||
| 小児用 | 大人用 | 簡易 | 処理袋 | |||||||||
| 備蓄数 | 1,930 | 1,424 | 2 | 102 | 378 | 330 | 39 | 6,400 | 7,578 | 870 | 95 | 3,334 |
| 単位 | 食 | 枚 | 缶 | 本 | 枚 | 枚 | 基 | 枚 | 枚 | R | 枚 | 本 |
※食料はリゾットやお粥(レトルト食品)です。
豊能町で備蓄する主な物品等は以下のものになります。(令和8年7月1日現在)
| 豊能町備蓄状況 | ||||||||||||
| 品名 | 食料 | 毛布 | ミルク | 哺乳瓶 | おむつ | トイレ | 生理用品 | トイレット ペーパー |
ベッド | 備蓄水 (500ml) |
||
| 小児用 | 大人用 | 簡易 | 処理袋 | |||||||||
| 備蓄数 | 1,930 | 1,424 | 2 | 102 | 378 | 330 | 39 | 6,400 | 7,578 | 870 | 95 | 3,334 |
| 単位 | 食 | 枚 | 缶 | 本 | 枚 | 枚 | 基 | 枚 | 枚 | R | 枚 | 本 |
※食料はリゾットやお粥(レトルト食品)です。
〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1 本庁舎2階
電話番号:072-739-3415
ファクス番号:072-739-1980
豊能町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。