衆議院小選挙区選出議員選挙(大阪府第9区)開票結果
- 当日有権者数(在外登録者含む)
15,938人 - 投票者数
10,263人 - 投票率
64.39% - 得票数
| 所属 | 候補者名 | 22時00分 | 22時30分 | 23時00分 | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|
| 社会民主党 | 西尾 けいご | 0 | 0 | 500 | 1,640 |
| 日本維新の会 | はぎ原 けい | 0 | 0 | 1,000 | 4,399 |
| 自由民主党 | 東田 じゅんぺい | 0 | 0 | 1,000 | 3,625 |
| 得票合計 | 2,500 | 9,664 | |||
| 無効票 | 599 | ||||
| 不受理票 | 0 | ||||
| 開票率 | 0 | 0 | 24.36 | 100 |
※得票数は豊能町でのもの
衆議院比例代表選出議員選挙開票速報
- 当日有権者数(在外登録者含む)
15,938人 - 投票者数
10,263人 - 投票率
64.39% - 得票数
| 政党名等 | 22時00分 | 22時30分 | 23時00分 | 23時30分 | 24時00分 | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本維新の会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,200 | 3,302 |
| 日本保守党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 249 |
| 国民民主党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 466 |
| 参政党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 501 |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 102 |
| れいわ新選組 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 199 |
| 中道改革連合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 1,584 |
| 社会民主党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 177 |
| チームみらい | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 520 |
| 自由民主党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 2,581 |
| 日本共産党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 495 |
| 得票合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,500 | 10,176 |
| 無効票 | 87 | |||||
| 不受理票 | ||||||
| 計算上切捨てた有効投票 | ||||||
| 開票率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.57 | 100 |
※得票数は豊能町でのもの
大阪府全体の結果はこちらをご覧ください
大阪府知事選挙
- 当日有権者数
15,816人 - 投票者数
10,207人 - 投票率
64.54% - 得票数
| 所属 | 候補者名 | 最終 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本維新の会 | 吉村 洋文 | 7,581 | ||||
| 無所属 | なっとう たもつ | 405 | ||||
| 無所属連合 | 大西 つねき | 1,160 | ||||
| 得票合計 | 9,146 | |||||
| 無効票 | 1,060 | |||||
| 持ち帰り票数 | 1 | |||||
| 不受理票 | 0 | |||||
| 開票率 | 100 |
※得票数は豊能町でのもの
大阪府全体の結果はこちらをご覧ください