○悪臭防止法に基づく規制地域の指定及び規制基準
平成22年12月24日
告示第87号
悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)第3条の規定による規制地域及び第4条の規定による特定悪臭物質に係る規制基準を次のとおり定め、平成23年1月1日から実施する。
1 規制地域
町内全域
2 規制基準
(1) 法第4条第1項第1号の規制基準
特定悪臭物質の種類 | 大気中における含有率 | |
1 | アンモニア | 1,000,000分の1 |
2 | メチルメルカプタン | 1,000,000分の0.002 |
3 | 硫化水素 | 1,000,000分の0.02 |
4 | 硫化メチル | 1,000,000分の0.01 |
5 | 二硫化メチル | 1,000,000分の0.009 |
6 | トリメチルアミン | 1,000,000分の0.005 |
7 | アセトアルデヒド | 1,000,000分の0.05 |
8 | プロピオンアルデヒド | 1,000,000分の0.05 |
9 | ノルマルブチルアルデヒド | 1,000,000分の0.009 |
10 | イソブチルアルデヒド | 1,000,000分の0.02 |
11 | ノルマルバレルアルデヒド | 1,000,000分の0.009 |
12 | イソバレルアルデヒド | 1,000,000分の0.003 |
13 | イソブタノール | 1,000,000分の0.9 |
14 | 酢酸エチル | 1,000,000分の3 |
15 | メチルイソブチルケトン | 1,000,000分の1 |
16 | トルエン | 1,000,000分の10 |
17 | スチレン | 1,000,000分の0.4 |
18 | キシレン | 1,000,000分の1 |
19 | プロピオン酸 | 1,000,000分の0.03 |
20 | ノルマル酪酸 | 1,000,000分の0.001 |
21 | ノルマル吉草酸 | 1,000,000分の0.0009 |
22 | イソ吉草酸 | 1,000,000分の0.001 |
(2) 法第4条第1項第2号の規制基準
悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第3条第1項に規定する方法により算出した流量とする。
(3) 法第4条第1項第3号の規制基準
悪臭防止法施行規則第4条に規定する方法により算出した濃度とする。