○豊能町手数料条例
平成12年3月30日
条例第7号
豊能町手数料条例(昭和51年豊能町条例第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、他の条例に定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、町の事務で特定の者のためにするものについて徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の種類等)
第2条 手数料の種類、単位及び金額は、別表のとおりとする。
(納付の方法)
第3条 手数料は、申請又は交付の際納付しなければならない。
(還付)
第4条 既納の手数料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(免除)
第5条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を免除する。
(1) 国又は地方公共団体の事務のため、当該国又は地方公共団体が請求したもの
(2) 法律又は政令の規定に基づいて無料で取り扱うこととされているもの及び法律に条例で定めるところにより無料で取り扱うことができることが規定されているもの
(3) 年金の支給を受ける者で現況の届出をしようとするものが、生存に関する証明を請求したもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めるもの
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日より施行する。
(豊能町印鑑条例の一部改正)
2 豊能町印鑑条例(平成7年条例第10号)の一部を次のように改正する。
第18条を次のように改める。
(手数料)
第18条 印鑑登録証の交付又は再交付及び印鑑登録証明書に係る手数料は、別に条例で定める。
附則(平成15年6月30日条例第15号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年12月20日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第31号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月21日条例第26号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年6月14日条例第19号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第4号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月29日条例第22号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月18日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月17日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月25日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 証明事務等に関するもの
種類 | 単位 | 手数料の額 | |
1 | 租税公課に関する証明 | 1件 | 300円 |
2 | 土地、建物等の評価に関する証明 | 1件 | 300円 |
3 | 納税管理人その他の資格に関する証明 | 1件 | 300円 |
4 | 埋火葬許可証の写しの交付 | 1件 | 300円 |
5 | 改葬許可証の交付 | 1件 | 300円 |
6 | 印鑑登録に関する証明 | 1通 | 300円 |
7 | 印鑑登録証の交付又は再交付 | 1件 | 300円 |
8 | 身分に関する証明 | 証明事項1件 | 300円 |
9 | 営業に関する証明 | 1件 | 300円 |
10 | 町有地と私有地の境界の明示 | 1筆 | 1,500円 |
11 | 農地又は非農地の現況に関する証明 | 1筆 | 500円 |
12 | 道路幅員に関する証明 | 1件 | 500円 |
13 | 都市計画の区域、地域、地区、街区又は都市施設に関する証明 | 1件 | 300円 |
14 | 公簿、公文書又は図面の閲覧又は照合 | 1件 | 300円 |
15 | 公簿、公文書又は図面の謄本又は抄本の交付 | 1件 | 300円 |
16 | 災害、事故等の被害に関する証明 | 1件 | 300円 |
17 | その他町の事務に属する事項に関する証明 | 1件 | 300円 |
備考
1 租税公課に関する証明については、種類(町民税及び府民税の証明については、併せて1種類とする。)及び年度ごとに1件とする。
2 土地及び建物に関する租税公課及び評価に関する証明については、評価の単位ごとに1筆又は1棟をもって1件とし、その数が2件以上となるときは、1件を増すごとに150円を加えた額とする。
3 農地又は非農地の現況に関する証明については、2筆以上となるときは、1筆を増すごとに250円を加えた額とする。
4 閲覧又は照合については、公簿は1冊、公文書は1事件、図面は1枚をもって1件とする。
5 公簿、公文書又は図面の謄本又は抄本の交付でこの表に規定する額により難い場合にあっては、その実費に相当する額とする。
2 戸籍法及び住民基本台帳法に基づく事務に関するもの
種類 | 単位 | 手数料の額 | ||
1 | 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明書の交付 | 1通 | 450円 | |
2 | 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件 | 350円 | |
3 | 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第1条の2に規定する方法により請求するとき又は同一事項を証明する戸籍の謄抄本若しくは戸籍証明書と同時に請求するときを除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件 | 400円 | |
4 | 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は除籍証明書の交付 | 1通 | 750円 | |
5 | 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件 | 450円 | |
6 | 除籍電子証明書提供用識別符号の発行(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令第1条の2に規定する方法により請求するとき又は同一事項を証明する除籍の謄抄本若しくは除籍証明書と同時に請求するときを除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件 | 700円 | |
7 | 戸籍に関する届出若しくは申請の受理の証明書、戸籍に関する届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書又は電子化された届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通 | 350円 | |
婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、法務省で定める様式による上質紙を用いる場合 | 1通 | 1,400円 | ||
8 | 戸籍に関する届書その他町長の受理した書類又は電子化された届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件 | 350円 | |
9 | 住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 1人 | 300円 | |
10 | 住民票、住民票の除票、戸籍の附票又は戸籍の附票の除票の写し等の交付 | 1通 | 300円 | |
3 租税特別措置法及び同法施行令に基づく申請に対する審査事務に関するもの
種類 | 単位 | 手数料の額 | ||
1 | 優良宅地造成認定 | (1) 造成の面積が1,000m2未満のとき | 1件 | 100,000円 |
(2) 造成の面積が1,000m2以上3,000m2未満のとき | 1件 | 150,000円 | ||
(3) 造成の面積が3,000m2以上6,000m2未満のとき | 1件 | 230,000円 | ||
(4) 造成の面積が6,000m2以上10,000m2未満のとき | 1件 | 310,000円 | ||
(5) 造成の面積が10,000m2以上30,000m2未満のとき | 1件 | 460,000円 | ||
(6) 造成の面積が30,000m2以上60,000m2未満のとき | 1件 | 600,000円 | ||
(7) 造成の面積が60,000m2以上100,000m2未満のとき | 1件 | 780,000円 | ||
(8) 造成の面積が100,000m2以上のとき | 1件 | 1,000,000円 | ||
2 | 優良住宅新築認定 | (1) 床面積の合計が100m2以下のとき | 1件 | 6,200円 |
(2) 床面積の合計が100m2を超え500m2以下のとき | 1件 | 8,600円 | ||
(3) 床面積の合計が500m2を超え2,000m2以下のとき | 1件 | 13,000円 | ||
(4) 床面積の合計が2,000m2を超え10,000m2以下のとき | 1件 | 35,000円 | ||
(5) 床面積の合計が10,000m2を超え50,000m2以下のとき | 1件 | 43,000円 | ||
(6) 床面積の合計が50,000m2を超えるとき | 1件 | 58,000円 | ||
3 | 特定の民間再開発事業認定 | 1件 | 31,000円 | |
4 | 特定民間再開発事業認定 | 1件 | 32,000円 | |
5 | 地区外転出事情認定 | 1件 | 24,000円 | |
6 | 住宅用家屋証明 | 1件 | 1,300円 | |
4 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づく事務に関するもの
種類 | 単位 | 手数料の額 | |
1 | 鳥獣の飼養の登録又は登録の有効期間の更新 | 1件 | 3,400円 |
2 | 登録票の再交付 | 1件 | 3,400円 |
5 狂犬病予防法及び同法施行令に基づく事務に関するもの
種類 | 単位 | 手数料の額 | |
1 | 犬の登録 | 1頭 | 3,000円 |
2 | 狂犬病予防注射済票の交付 | 1件 | 550円 |
3 | 犬の鑑札の再交付 | 1件 | 1,600円 |
4 | 狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件 | 340円 |
6 採石法に基づく事務に関するもの
種類 | 単位 | 手数料の額 | |
1 | 岩石採取計画の認可 | 1件 | 52,000円 |
2 | 岩石採取計画の変更の認可 | 1件 | 33,000円 |
7 砂利採取法に基づく事務に関するもの
種類 | 単位 | 手数料の額 | |
1 | 砂利採取計画の認可 | 1件 | 33,900円 |
2 | 砂利採取計画の変更の認可 | 1件 | 15,000円 |
8 土壌汚染対策法に基づく事務に関するもの
種類 | 単位 | 手数料の額 | |
1 | 汚染土壌処理業の許可 | 1件 | 239,500円 |
2 | 汚染土壌処理業の許可の更新 | 1件 | 187,300円 |
3 | 汚染土壌処理業に係る変更の許可 | 1件 | 119,900円 |
4 | 汚染土壌処理業に係る譲渡及び譲受の承認 | 1件 | 93,200円 |
5 | 汚染土壌処理業に係る法人の合併又は分割の承認 | 1件 | 93,200円 |
6 | 汚染土壌処理業に係る相続の承認 | 1件 | 93,200円 |
9 大阪府屋外広告物条例に基づく屋外広告物の許可に関するもの
広告物の区分 | 単位 | 手数料の額 | ||
1 | アドバルーン | 1個 | 650円 | |
2 | 広告幕 | 1枚 | 350円 | |
3 | 立看板 | 1枚 | 200円 | |
4 | はり紙又ははり札 | 100枚 | 250円 | |
5 | 広告塔又は広告板(広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示された広告物を含む。) | (1) 2m2未満のもの | 1件 | 450円 |
(2) 2m2以上5m2以下のもの | 1件 | 1,000円 | ||
(3) 5m2を超えるもの | 1件 | 1,000円に5m2を超える面積が5m2までごとに1,000円を加算した額 | ||
備考
1 広告物及び当該広告物の掲出物件の設置の申請が同時にあった場合は、これらを1件とみなし、当該広告物の掲出物件についての手数料を徴収する。
2 はり紙又ははり札の枚数の計算については、100枚に満たない端数は、100枚とする。