令和3年10月31日執行衆議院小選挙区選出議員選挙(大阪府第9区)投票状況

  • 当日有権者数(在外登録者除く)
    男   8,128人
    女   9,040人
    計 17,168人
  • 投票状況
 投票者数 (人)投票率 (%)前回投票率(%)
8時00分現在 84 42 126 1.03 0.46 0.73 0.91
9時00分現在 243 188 431 2.99 2.08 2.51 3.15
10時00分現在 645 474 1,119 7.94 5.24 6.52 7.21
11時00分現在 1,198 995 2,193 14.74 11.01 12.77 12.70
12時00分現在 1,696 1,497 3,193 20.87 16.56 18.60 17.44
13時00分現在 2,023 1,874 3,897 24.89 20.73 22.70  20.42
14時00分現在 2,357 2,208 4,565 29.00 24.42 26.59 23.09
15時00分現在 2,631 2,497 5,128 32.37 27.62 29.87 25.52
16時00分現在 2,890 2,789 5,679 35.56 30.85 33.08 27.10
17時00分現在 3,127 3,064 6,191 38.47 33.89 36.06 28.36
18時00分現在 3,380 3,345 6,725 41.58 37.00 39.17 29.76
19時00分現在 3,609 3,614 7,223 44.40 39.98 42.07 30.67
最終 3,760 3,758  7,518  46.26  41.57  43.79  31.31

参考

  • 期日前投票状況(10月20日~30日)
 投票者数 (人)投票率 (%)前回投票率(%)
豊能町役場     314   383   697        
西公民館  1,474 1,781  3,255         
 1,788 2,164  3,952   22.00  23.94 23.02  29.73

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会です。

電話番号:072-739-3414

アンケート

豊能町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?