階級別団員数(実員数)
令和6年4月1日現在
階級 | 実員 |
---|---|
団長 | 1名 |
副団長 | 2名 |
分団長 | 13名 |
副分団長 | 9名 |
部長 | 9名 |
班長 | 28名 |
団員 | 102名 |
合計 | 164名 |
年齢別団員数
令和6年4月1日現在
年齢 | 団員数 |
---|---|
18歳から20歳まで | 0名 |
21歳から25まで | 0名 |
26歳から30まで | 11名 |
31歳から35まで | 13名 |
36歳から40まで | 18名 |
41歳から45まで | 20名 |
46歳から50まで | 44名 |
51歳から55まで | 36名 |
56歳から60まで | 17名 |
61歳以上 | 5名 |
平均年齢 | 47歳 |
分団等別団員数
団本部 | 団長、副団長、分団長 | 7名 |
---|---|---|
機能別団員 | 14名 | |
第一方面隊 | 余野分団 | 22名 |
木代分団 | 36名 | |
川尻分団 | 8名 | |
高山分団 | 13名 | |
第二方面隊 | 切畑分団 | 18名 |
野間口分団 | 13名 | |
牧分団 | 13名 | |
寺田分団 | 4名 | |
吉川分団 | 16名 | |
計 | 1本部 9分団 | 164名 |
豊能町消防団組織図
火災発生件数・分団出場件数
区分 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
---|---|---|---|---|---|
火災発生件数 | 3件 | 3件 | 4件 | 6件 | 4件 |
分団出場件数 | 2件 | 2件 | 3件 | 3件 | 2件 |
分団配置車両
方面隊名 | 分団等名 | 配置車両 |
---|---|---|
団本部 | 小型ポンプ積載車 | |
第一方面隊 | 余野分団 | 小型ポンプ積載車 |
木代分団 | 消防ポンプ自動車 | |
川尻分団 | 小型ポンプ積載車 | |
高山分団 | 小型ポンプ積載車 | |
第二方面隊 | 切畑分団 | 消防ポンプ自動車 |
野間口分団 |
小型ポンプ積載車 |
|
牧分団 | 小型ポンプ積載車 | |
寺田分団 | 小型ポンプ積載車(軽型) | |
吉川分団 | 消防ポンプ自動車 |

消防ポンプ自動車(吉川分団)

小型ポンプ積載車(余野分団)
