固定資産(土地)地番地目参考図

索引図  ファイルの一括ダウンロードは こちら(zip形式 31.6MB)

頁番 分割ダウンロード 掲載地区
1 2 3 4
1 0001-1 0001-2 0001-3 0001-4 牧(河原田、中田、北奥、南奥、上山、谷田、宮浦、西ノ谷、東エゴ、下林、乾堂、西エゴ、西口)
2 0002-1 0002-2 0002-3 0002-4 牧(河原田、中田、境山、上山、後谷、有宇谷、川跨、中野、川南、中筋、川西、西ノ谷、向井、久保川、宮ノ前、西口)
3 0003-1 0003-2 0003-3 0003-4 牧(横訳、オショウ谷、後谷、有宇谷、川跨、水口、川南)
寺田(山王山、山谷ノ内、向山、久保ノ下、宮ノ下、上ノ垣内、西谷、山谷、西浦)
4 0004-1 0004-2 0004-3 0004-4 寺田(山王山、鴻鷹山、山谷ノ内、宮ノ下、西谷、周図、大堂、向垣内、奥畑、才ノ神、上東谷、中東谷、宮ノ東、下東谷、二ノ谷)
5 0005-1 0005-2 0005-3 0005-4 野間口
6 0006-1 0006-2 0006-3 0006-4 余野、野間口、牧(境野、河原田、中田、下林、西エゴ)
7 0007-1 0007-2 0007-3 0007-4 余野、野間口、牧(境野、河原田、境山、宮ノ前)
8 0008-1 0008-2 0008-3 0008-4 余野、切畑、牧(後谷、有宇谷)
寺田(山王山、向山、久保田、ヲロシ塚、久保ノ下、宮ノ下、西谷、山谷、西浦、福井垣内、柿ケ坪、上ノ崎)
9 0009-1 0009-2 0009-3 0009-4 切畑、寺田(山王山、大堂、二ノ谷、柿ケ坪、上ノ崎、笹ヶ嶺)
10 0010-1 0010-2 0010-3 0010-4 川尻
11 0011-1 0011-2 0011-3 0011-4 川尻、野間口
12 0012-1 0012-2 0012-3 0012-4 余野、野間口
13 0013-1 0013-2 0013-3 0013-4 余野、野間口、切畑
14 0014-1 0014-2 0014-3 0014-4 余野、切畑
15 0015-1 0015-2 0015-3 0015-4 切畑
16 0016-1 0016-2 0016-3 0016-4 切畑
17 0017-1 0017-2 0017-3 0017-4 川尻
18 0018-1 0018-2 0018-3 0018-4 余野
19 0019-1 0019-2 0019-3 0019-4 余野、木代
20 0020-1 0020-2 0020-3 0020-4 余野、木代、切畑、希望ヶ丘(1丁目)
21 0021-1 0021-2 0021-3 0021-4 切畑
22 0022-1 0022-2 0022-3 0022-4 切畑
23 0023-1 0023-2 0023-3 0023-4 吉川
24 0024-1 0024-2 0024-3 0024-4 吉川
25 0025-1 0025-2 0025-3 0025-4 吉川
26 0026-1 0026-2 0026-3 0026-4 川尻
27 0027-1 0027-2 0027-3 0027-4 川尻
28 0028-1 0028-2 0028-3 0028-4 余野、川尻、木代
29 0029-1 0029-2 0029-3 0029-4 木代、希望ヶ丘(1丁目、2丁目、6丁目)
30 0030-1 0030-2 0030-3 0030-4 木代、切畑、希望ヶ丘(2丁目、3丁目、5丁目、6丁目)
31 0031-1 0031-2 0031-3 0031-4 切畑
32 0032-1 0032-2 0032-3 0032-4 吉川、新光風台(3丁目)
33 0033-1 0033-2 0033-3 0033-4 吉川、新光風台(3丁目、4丁目)
34 0034-1 0034-2 0034-3 0034-4 吉川
35 0035-1 0035-2 0035-3 0035-4 吉川
36 0036-1 0036-2 0036-3 0036-4 川尻
37 0037-1 0037-2 0037-3 0037-4 川尻、木代
38 0038-1 0038-2 0038-3 0038-4 木代
39 0039-1 0039-2 0039-3 0039-4 木代
40 0040-1 0040-2 0040-3 0040-4 木代、切畑、希望ヶ丘(3丁目、4丁目、5丁目)
41 0041-1 0041-2 0041-3 0041-4 新光風台(1丁目、2丁目、3丁目)
42 0042-1 0042-2 0042-3 0042-4 ときわ台(1丁目、6丁目)、光風台(1丁目)
新光風台(1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目)
43 0043-1 0043-2 0043-3 0043-4 吉川、ときわ台(1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目)
東ときわ台(2丁目、3丁目)
44 0044-1 0044-2 0044-3 0044-4 吉川、東ときわ台(2丁目、3丁目、4丁目、5丁目)
45 0045-1 0045-2 0045-3 0045-4 川尻
46 0046-1 0046-2 0046-3 0046-4 川尻
47 0047-1 0047-2 0047-3 0047-4 木代
48 0048-1 0048-2 0048-3 0048-4 木代
49 0049-1 0049-2 0049-3 0049-4 木代
50 0050-1 0050-2 0050-3 0050-4 ときわ台(1丁目、6丁目)、光風台(1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、6丁目)
新光風台(1丁目)
51 0051-1 0051-2 0051-3 0051-4 ときわ台(5丁目、6丁目)光風台(1丁目、2丁目、5丁目、6丁目)
東ときわ台(1丁目、2丁目、3丁目、7丁目、8丁目)
52 0052-1 0052-2 0052-3 0052-4 吉川、東ときわ台(3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目)
53 0053-1 0053-2 0053-3 0053-4 川尻
54 0054-1 0054-2 0054-3 0054-4 川尻
55 0055-1 0055-2 0055-3 0055-4 木代、高山
56 0056-1 0056-2 0056-3 0056-4 木代
57 0057-1 0057-2 0057-3 0057-4 木代
58 0058-1 0058-2 0058-3 0058-4 光風台(3丁目、4丁目、6丁目)
59 0059-1 0059-2 0059-3 0059-4 光風台(6丁目)、東ときわ台(8丁目)
60 0060-1 0060-2 0060-3 0060-4 吉川、東ときわ台(5丁目、8丁目、9丁目)
61 0061-1 0061-2 0061-3 0061-4 高山
62 0062-1 0062-2 0062-3 0062-4 木代、高山
63 0063-1 0063-2 0063-3 0063-4 高山
64 0064-1 0064-2 0064-3 0064-4 高山
65 0065-1 0065-2 0065-3 0065-4 高山
66 0066-1 0066-2 0066-3 0066-4 高山
67 0067-1 0067-2 0067-3 0067-4 高山
68 0068-1 0068-2 0068-3 0068-4 高山
69 0069-1 0069-2 0069-3 0069-4 川尻
70 0070-1 0070-2 0070-3 0070-4 川尻
71 0071-1 0071-2 0071-3 0071-4 川尻
72 0072-1 0072-2 0072-3 0072-4 吉川
73 0073-1 0073-2 0073-3 0073-4 吉川
74 0074-1 0074-2 0074-3 0074-4 吉川
75 0075-1 0075-2 0075-3 0075-4 木代、切畑
76 0076-1 0076-2 0076-3 0076-4 高山

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎1階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

電話番号:072-739-3417

メールでのお問い合わせはこちら