- 大阪府知事選挙
当日有権者数 19,427人
投票者数 12,390人
投票率 63.78%
得票数
所属 | 候補者氏名 | 得票数 | 総得票数 | 当 |
市町村長連合と府民の会 | 倉田 かおる | 5,259 | 1,201,034 | |
二十一世紀日本維新会 | 中村 勝 | 36 | 22,347 | |
スマイル党 | マック赤坂 | 40 | 21,479 | |
無所属 | 岸田 修 | 47 | 29,487 | |
無所属 | 梅田 章二 | 716 | 357,159 | |
大阪維新の会 | 松井 一郎 | 6,124 | 2,006,195 | 当選 |
無所属 | 高橋 正明 | 87 | 27,809 |
※得票数は豊能町でのもの。総得票数は大阪府の合計。