年 | 月 | 詳細 |
---|---|---|
昭和30年 | 4月 | 高山地区編入 |
昭和31年 | 9月 | 東能勢村・吉川村合体合併「新東能勢村」発足 |
昭和33年 | 4月 | 京都府亀岡市牧・寺田地域の編入合併 |
昭和40年 | 10月 | 第10回国勢調査人口3,680人 |
昭和41年 | 10月 | 東能勢村合併10周年記念式典挙行 |
昭和43年 | 8月 | ときわ台駅前住宅入居開始 |
昭和45年 | 6月 | 都市計画区域に編入(ときわ台を市街化区域に編入 |
10月 | 第11回国勢調査人口4,930人 | |
昭和47年 | 4月 | ときわ台駅前住宅完成 |
昭和49年 | 4月 | 消防常備部消防業務開始(業務運用時間14時〜22時) |
昭和50年 | 2月 | 光風台入居開始 |
10月 | 第12回国勢調査人口7,090人 | |
昭和51年 | 4月 | 消防常備部消防業務24時間運用開始 |
12月 | 光風台を市街化区域に編入 | |
昭和52年 | 4月 | 豊能町発足、光風台小学校開校 |
7月 | 吉川公民館竣工 | |
昭和53年 | 9月 | 老人福祉センター「永寿荘」新築竣工 |
11月 | 初回豊能町町民祭開催 | |
昭和54年 | 4月 | 消防常備部で救急医療情報システム運用開始 |
昭和55年 | 3月 | 青少年運動広場竣工 |
4月 | 東能勢小学校高山分校が本校に分離独立高山小学校開校光風台幼稚園開園 農村婦人の家新築竣工 |
|
10月 | 第13回国勢調査人口12,471人 | |
11月 | 母子家庭の医療費の助成に関する条例制定(全部改正) | |
昭和56年 | 3月 | 中央公民館新築竣工 |
昭和57年 | 3月 | 豊能町総合計画策定 青少年体育館、水泳プール新築竣工。完成している青少年運動広場と合わせて、青少年総合スポーツセンターとなる |
4月 | 18か月児歯科検診開始(府モデル事業) 豊能町上水道創設事業着手 |
|
10月 | 消防常備部東出張所消防業務開始(業務運用時間9時〜17時) | |
昭和58年 | 2月 | 老人保健法施行 |
7月 | 高山簡易水道事業変更認可 | |
昭和59年 | 6月 | 上水道創設事業通水、池田市と供用開始 |
8月 | 西公民館新築竣工 | |
10月 | 豊能町公共下水道供用開始、退職者医療制度の開始 | |
昭和60年 | 4月 | 被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例の制定 生きがい(高齢者)教室・親と子の自然教室・家庭教育学級開始 |
9月 | 「非核平和都市」宣言 | |
10月 | 第14回国勢調査人口16,297人 | |
12月 | 図書館オープン | |
昭和61年 | 1月 | 東ときわ台、新光風台を市街化区域に編入 老人福祉センター「豊寿荘」新築竣工 |
4月 | 保健センターで業務開始 豊能郡環境施設組合(一部事務組合)設立 住民情報システムによる本庁、吉川支所間オンライン開始 |
|
10月 | 消防常備部東出張所の消防業務24時間運用開始 | |
昭和62年 | 4月 | 胃がん検診(個別・集団)、乳がん検診(集団)、肺がん検診開始 独居老人訪問開始(社協・消防・保健婦) |
5月 | 議会だより発行開始 | |
12月 | 新光風台地区上水道給水開始 | |
昭和63年 | 2月 | 中央公民館図書室、火水木金土曜日の午後開室 |
3月 | 豊能郡美化センター竣工 | |
4月 | 財務会計の電算化 ふれあい広場オープン |
|
平成元年 | 3月 | 「青少年健全育成のまち」を宣言 豊能町都市公園条例制定 野間口簡易水道事業変更認可 国民健康保険事業財政調整基金条例の制定 |
4月 | 基本健診(集団・個別)の実施 | |
10月 | 衛生センター竣工 | |
平成2年 | 3月 | 野間口地域し尿処理センター竣工 豊能町水道整備基本計画策定 |
4月 | 予防接種(麻しん・三混)無料化 東能勢幼稚園開園 |
|
9月 | 豊能町新総合計画策定 | |
10月 | 第15回国勢調査人口23,676人 | |
平成3年 | 4月 | 税の口座振替制度導入 再資源集団回収開始 育児教室町主催で実施 機能訓練事業開始 各小学校に青少年育成協議会を発足し、豊能町各小学校区青少年育成協議会連絡会を開始する |
5月 | 心身障害者簡易通所授産所「たんぽぽの家」開所 | |
10月 | 消防本部(署)の発足 | |
12月 | 豊能町占用規則、豊能町占用料条例、豊能町占用料条例施行規則制定 「第一回ヤングフェスティバル in とよの」開催 |
|
平成4年 | 2月 | 移動図書館「やまびこ」運行開始 |
4月 | 生ゴミ堆肥化器具購入への補助開始 豊能町立各中学校にコンピューターを導入 |
|
8月 | 東ときわ台留守家庭児童育成室開設 | |
9月 | デイサービス事業開始 | |
平成5年 | 4月 | ユーベルホールオープン 東能勢留守家庭児童育成室開設 |
5月 | スポーツ広場オープン | |
9月 | 「部落解放・人権擁護の町」宣言 | |
10月 | 希望ヶ丘を市街化区域に編入 乳幼児の入院医療費の助成に関する条例制定。(府制度) |
|
平成6年 | 3月 | 余野簡易水道事業変更認可 |
4月 | 訪問健康診査開始(医療機関実施) 消防署で新救急医療情報システム運用開始 余野・木代地区の水道整備事業開始 各中学校に図書司書職員を配置 生き生きふれあいホール運営開始 |
|
8月 | 妙見口自転車駐車場オープン 豊能町渇水対策本部設置 |
|
10月 | 入院食事療養費の創設 老人保健事業拠出金の創設 |
|
11月 | 「石仏めぐり」を実施 | |
平成7年 | 4月 | フロンガス回収車購入・回収開始 骨粗しょう症検診開始 各小学校にコンピューターを導入 各小学校に図書司書職員を配置 高山幼稚園開園 「生涯学習モデル市町村」に指定される(3年間) 乳幼児医療助成制度開始(通院) 消費者生活相談窓口設置 光風台留守家庭児童育成室開設 双葉、吉川保育所0歳児保育開始 |
5月 | 豊能町渇水対策本部解散 | |
9月 | 印鑑登録のオンライン化 | |
10月 | 新用途地域への変更 「生涯学習推進月間」(10/20〜12/10)制定 第16回国勢調査人口26,617人 |
|
平成8年 | 1月 | 簡易人間ドック開始 |
3月 | 東部地区簡易水道(旧余野簡易水道)事業変更認可 人権啓発冊子「かがやき」発行開始 第1回豊能町妙見山岳マラソン実施 |
|
4月 | PETボトル回収開始 川尻・切畑地区の水道整備事業開始 |
|
5月 | 公共施設巡回バス運行開始 スポーツセンター「シートス」開館 |
|
9月 | 第52回国民体育会リハーサル大会として『豊能町高原こもれ日ランニングフェスティバル』を開催 | |
11月 | 東部地区簡易水道一部給水開始(木代地区の一部) | |
平成9年 | 7月 | 町制施行20周年記念式典挙行 |
9月 | 第52回国民体育大会において混成駅伝を実施 | |
平成11年 | 3月 | 保健福祉総合施設「豊悠プラザ」竣工 |
平成12年 | 10月 | 第17回国勢調査人口25,722人 |
平成13年 | 1月 | 豊能町総合計画(第3次)策定 |
5月 | 東西巡回バス/東地区巡回バス運行開始 | |
平成14年 | 6月 | 豊能町人権まちづくり協会 設立 |
8月 | 豊能町渇水対策本部設置 | |
平成15年 | 4月 | 豊能南部地区農村振興総合整備事業着手 |
平成16年 | 12月 | 戸籍の電算化システム導入 |
3月 | 高山小学校閉校 府営切畑川地区ほ場整備事業完了 土砂災害情報相互通報システム運用開始 まちづくり交付金による都市再生整備計画承認 |
|
平成17年 | 4月 | 法定外公共物(里道敷き・水路敷き)豊能町管理へ |
5月 | 西地区巡回バス運行開始 | |
10月 | 第18回国勢調査人口23,928人 | |
平成18年 | 4月 | まちづくり交付金事業(高山地区)着手 |
5月 | たんぽぽメール(携帯電話等情報配信サービス)配信開始 | |
10月 | 府営水道導入/希望ヶ丘地区 | |
11月 | 府営水道導入/東地区(川尻除く) | |
平成19年 | 4月 | 町制施行30周年 |
5月 | 水と緑の健康都市「箕面森町」まちびらきに伴い都市計画道路止々呂美吉川線一部開通 |
本庁舎2階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1
電話番号:072-739-3413 ファクス番号:072-739-1980
メールでのお問い合わせはこちら