平成29年10月22日執行衆議院小選挙区選出議員選挙(大阪府第9区)投票結果

  • 当日有権者数(在外登録者除く)
    男 8,595人
    女 9,624人
    計 18,219人
  • 投票状況
 投票者数 (人)投票率 (%)前回投票率(%)
8時00分現在  97  69  166  1.13  0.72  0.91 0.72
9時00分現在  332  242  574  3.86  2.51  3.15 2.62
10時00分現在  702  611 1,313  8.17  6.35 7.21 6.94
11時00分現在  1,201  1,113 2,314  13.97 11.56 12.70 12.80
12時00分現在 1,631 1,546 3,177 18.98 16.06 17.44 18.88
13時00分現在 1,900 1,821 3,721 22.11 18.92 20.42 23.09
14時00分現在 2,162 2,045 4,207 25.15 21.25 23.09 26.80
15時00分現在 2,383 2,267 4,650 27.73 23.56 25.52 30.55
16時00分現在 2,521 2,416 4,937 29.33 25.10 27.10 34.20
17時00分現在 2,640 2,527 5,167 30.72 26.26 28.36 37.76
18時00分現在 2,768 2,654 5,422 32.20 27.58 29.76 41.34
19時00分現在 2,855 2,732 5,587 33.22 28.39 30.67 43.89
最終 2,918 2,786 5,704 33.95 28.95 31.31 46.09

参考

  • 期日前投票状況(10月11日~21日)
 投票者数 (人)投票率 (%)前回投票率(%)
豊能町役場 390 456 846        
西公民館 2,080 2,491 4,571        
2,470 2,947 5,417 28.74 30.61 29.73 16.67

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会です。

電話番号:072-739-3414

アンケート

豊能町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?