平成27年4月12日執行大阪府議会議員選挙 投票状況

○当日有権者数
8,636            
9,767            
18,403            
                 
○投票状況
  投票者数 (人) 投票率 (%) 前回投票率(%)
8時00分現在 112 54 116 1.30 0.55 0.90 0.89
9時00分現在 300 193 493 3.48 1.98 2.68 3.08
10時00分現在 667 550 1,217 7.73 5.63 6.61 6.88
11時00分現在 1,140 1,017 2,157 13.21 10.41 11.72 11.90
12時00分現在 1,559 1,472 3,031 18.06 15.07 16.47 16.40
13時00分現在 1,829 1,773 3,602 21.19 18.15 19.58 19.10
14時00分現在 2,058 2,002 4,060 23.84 20.50 22.07 21.59
15時00分現在 2,339 2,290 4,629 27.09 23.45 25.16 24.00
16時00分現在 2,538 2,518 5,056 29.40 25.78 27.48 26.81
17時00分現在 2,786 2,787 5,573 32.27 28.54 30.29 29.91
18時00分現在 3,078 3,147 6,225 35.65 32.22 33.83 33.12
19時00分現在 3,383 3,461 6,844 39.19 35.44 37.20 36.85
最終 4,683 4,982 9,665 54.23 51.01 52.52 47.24
                 
<参考>              
○期日前投票状況(4月4日~11日)
  投票者数 (人) 投票率 (%) 前回投票率(%)
豊能町役場 185 209 394        
西公民館 817 1,033 1,850        
1,002 1,242 2,244 11.60 12.72 12.19 7.04

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは行財政課です。

本庁舎2階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

ファクス番号:072-739-1980

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

豊能町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?